| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO17-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 174562 |
| Wedstijdnummerintern | 19215758 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 5 |
| Uitscore | 0 |
| Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-04-12 |
| Aanvangstijd | 13:30:00 |
| Duur | 80 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 1 |
| Uitteam-kleedkamer | 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO17-1 | Reiger Boys JO17-1 |
| Thuis gewonnen | 56 | 48 |
| Uit gewonnen | 41 | 42 |
| % gewonnen | 48% | 45% |
| % thuis gewonnen | 54% | 50% |
| % uit gewonnen | 42% | 42% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.