| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO17-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 174563 |
| Wedstijdnummerintern | 19215759 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 9 |
| Uitscore | 1 |
| Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-02-01 |
| Aanvangstijd | 13:00:00 |
| Duur | 80 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 1 |
| Uitteam-kleedkamer | 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO17-1 | ZOB JO17-1 |
| Thuis gewonnen | 60 | 46 |
| Uit gewonnen | 43 | 29 |
| % gewonnen | 48% | 37% |
| % thuis gewonnen | 54% | 46% |
| % uit gewonnen | 41% | 29% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.