Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 174582 |
Wedstijdnummerintern | 19215778 |
Veldnaam | veld 2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
Aanvangstijd | 12:15:00 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) JO17-1 | JVC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 51 | 52 |
Uit gewonnen | 44 | 37 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 53% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.