| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO17-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
| Adres | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoonnummer | 0299-364164 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 174582 |
| Wedstijdnummerintern | 19215778 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 4 |
| Uitscore | 1 |
| Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
| Aanvangstijd | 12:15:00 |
| Duur | 80 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Volendam (rkav) JO17-1 | JVC JO17-1 |
| Thuis gewonnen | 62 | 57 |
| Uit gewonnen | 51 | 41 |
| % gewonnen | 50% | 47% |
| % thuis gewonnen | 55% | 53% |
| % uit gewonnen | 45% | 41% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.