| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Always Forward JO17-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
| Adres | Holenweg 4 |
| Plaats | 1624PB HOORN NH |
| Telefoonnummer | 0229-211069 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 174593 |
| Wedstijdnummerintern | 19215789 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Uitscore | 5 |
| Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-03-22 |
| Aanvangstijd | 10:15:00 |
| Duur | 80 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 9 |
| Uitteam-kleedkamer | 10 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Always Forward JO17-2 | JVC JO17-1 |
| Thuis gewonnen | 29 | 57 |
| Uit gewonnen | 34 | 41 |
| % gewonnen | 36% | 47% |
| % thuis gewonnen | 34% | 53% |
| % uit gewonnen | 38% | 41% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.