Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kampong |
Accommodatienaam | Sportpark Maarschalkerweerd |
Adres | Laan van Maarschalkerweerd 1 |
Plaats | 3585LJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2541738 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 177402 |
Wedstijdnummerintern | 19264050 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | Mannen KNVB beker Amateurs 3e ronde Groep 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
Competitietype | B1030 Mannen KNVB beker Amateurs 3e ronde |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-02-11 |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | B1030 Mannen KNVB beker Amateurs 3e ronde |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kampong 1 | JVC 1 |
Thuis gewonnen | 156 | 154 |
Uit gewonnen | 119 | 122 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 45% |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.