| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO10-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 178827 |
| Wedstijdnummerintern | 19407608 |
| Veldnaam | veld 1 A1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 1e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
| Aanvangstijd | 09:55:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0266 Onder 10 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8R |
| Uitteam-kleedkamer | 4R |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO10-1 | Kolping Boys JO10-2 |
| Thuis gewonnen | 5 | 3 |
| Uit gewonnen | 5 | 2 |
| % gewonnen | 83% | 55% |
| % thuis gewonnen | 71% | 100% |
| % uit gewonnen | 100% | 33% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.