| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC 35+1 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 183322 |
| Wedstijdnummerintern | 19420492 |
| Veldnaam | veld 1 A |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 2 |
| Uitscore | 3 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-09 |
| Aanvangstijd | 21:30:00 |
| Duur | 20 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC 35+1 | Kreileroord 35+1 |
| Thuis gewonnen | 18 | 12 |
| Uit gewonnen | 17 | 12 |
| % gewonnen | 26% | 24% |
| % thuis gewonnen | 26% | 25% |
| % uit gewonnen | 26% | 24% |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.