| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | s.v. Enkhuizen JO12-4 |
| Accommodatienaam | Sportpark Immerhorn |
| Adres | Immerhornweg 1 |
| Plaats | 1601DC ENKHUIZEN |
| Telefoonnummer | 0228-314675 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 192233 |
| Wedstijdnummerintern | 19467533 |
| Veldnaam | veld 2 A |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Uitscore | 0 |
| Klasse | 5e klasse (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0336 Onder 12 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
| Aanvangstijd | 10:00:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0336 Onder 12 (4e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 4R |
| Uitteam-kleedkamer | 8R |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | s.v. Enkhuizen JO12-4 | JVC JO12-1 |
| Thuis gewonnen | 21 | 19 |
| Uit gewonnen | 16 | 12 |
| % gewonnen | 39% | 34% |
| % thuis gewonnen | 44% | 38% |
| % uit gewonnen | 34% | 30% |
Geen informatie
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.