| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Opperdoes JO11-1 JM |
| Accommodatienaam | Sportpark Opperdoes |
| Adres | Sportlaan 2 |
| Plaats | 1674PT OPPERDOES |
| Telefoonnummer | 0227-543109 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 192427 |
| Wedstijdnummerintern | 19467727 |
| Veldnaam | veld A B |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 0 |
| Uitscore | 2 |
| Klasse | 5e klasse (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-04-12 |
| Aanvangstijd | 11:00:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0289 Onder 11 (4e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 6 |
| Uitteam-kleedkamer | 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Opperdoes JO11-1 | JVC JO11-4 |
| Thuis gewonnen | 14 | 8 |
| Uit gewonnen | 13 | 11 |
| % gewonnen | 29% | 27% |
| % thuis gewonnen | 31% | 20% |
| % uit gewonnen | 26% | 35% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.