Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 192439 |
Wedstijdnummerintern | 19467739 |
Veldnaam | veld 3 A |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 14 |
Uitscore | 0 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-04-12 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7R |
Uitteam-kleedkamer | 2R |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO11-3 | Vrone JO11-4 |
Thuis gewonnen | 11 | 34 |
Uit gewonnen | 5 | 32 |
% gewonnen | 25% | 42% |
% thuis gewonnen | 33% | 44% |
% uit gewonnen | 16% | 41% |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.