| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Vesdo JO11-1M |
| Accommodatienaam | Sportpark Molentocht |
| Adres | P. Ottstraat 1 |
| Plaats | 1751CW SCHAGERBRUG |
| Telefoonnummer | 0224-571894 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 192535 |
| Wedstijdnummerintern | 19467835 |
| Veldnaam | veld 1 A - Hoofdveld |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 0 |
| Uitscore | 2 |
| Klasse | 3e klasse (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
| Aanvangstijd | 09:30:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0289 Onder 11 (4e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8 |
| Uitteam-kleedkamer | 12 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Vesdo JO11-1 | JVC JO11-2 |
| Thuis gewonnen | 38 | 33 |
| Uit gewonnen | 30 | 22 |
| % gewonnen | 59% | 31% |
| % thuis gewonnen | 65% | 37% |
| % uit gewonnen | 53% | 25% |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.