| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO11-5 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 193237 |
| Wedstijdnummerintern | 19468537 |
| Veldnaam | veld 3 A |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 4 |
| Uitscore | 2 |
| Klasse | 5e klasse (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
| Aanvangstijd | 08:45:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0289 Onder 11 (4e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 7L |
| Uitteam-kleedkamer | 2L |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO11-5 | Foresters MO11-1 |
| Thuis gewonnen | 11 | 48 |
| Uit gewonnen | 9 | 38 |
| % gewonnen | 37% | 57% |
| % thuis gewonnen | 40% | 63% |
| % uit gewonnen | 33% | 52% |
Geen informatie
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.