| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO11-3JM |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 194824 |
| Wedstijdnummerintern | 19470124 |
| Veldnaam | veld 3 A |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 8 |
| Uitscore | 6 |
| Klasse | 3e klasse (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
| Aanvangstijd | 10:10:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0289 Onder 11 (4e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO11-3 | Petten JO11-1 |
| Thuis gewonnen | 18 | 16 |
| Uit gewonnen | 11 | 17 |
| % gewonnen | 35% | 58% |
| % thuis gewonnen | 42% | 53% |
| % uit gewonnen | 28% | 65% |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.