Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 194824 |
Wedstijdnummerintern | 19470124 |
Veldnaam | veld 3 A |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 8 |
Uitscore | 6 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
Aanvangstijd | 10:10:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO11-3 | Petten JO11-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 13 |
Uit gewonnen | 6 | 16 |
% gewonnen | 27% | 67% |
% thuis gewonnen | 35% | 56% |
% uit gewonnen | 19% | 80% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.