Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 195520 |
Wedstijdnummerintern | 19470820 |
Veldnaam | veld 3 B |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
Aanvangstijd | 10:10:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9R |
Uitteam-kleedkamer | 5R |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO11-4 | Grasshoppers JO11-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 31 |
Uit gewonnen | 10 | 28 |
% gewonnen | 28% | 46% |
% thuis gewonnen | 19% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 45% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.