| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO11-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 196050 |
| Wedstijdnummerintern | 19471350 |
| Veldnaam | veld 1 B |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 8 |
| Uitscore | 2 |
| Klasse | 1e klasse (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-04-12 |
| Aanvangstijd | 09:55:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0289 Onder 11 (4e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 7L |
| Uitteam-kleedkamer | 2L |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO11-1 | ZAP JO11-1 |
| Thuis gewonnen | 48 | 63 |
| Uit gewonnen | 31 | 51 |
| % gewonnen | 40% | 60% |
| % thuis gewonnen | 48% | 65% |
| % uit gewonnen | 32% | 54% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.