| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO9-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 198444 |
| Wedstijdnummerintern | 19473744 |
| Veldnaam | veld 1 B1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 1e klasse (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
| Aanvangstijd | 09:55:00 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0325 Onder 9 (4e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8R |
| Uitteam-kleedkamer | 4R |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO9-1 | LSVV JO9-1 |
| Thuis gewonnen | 4 | 1 |
| Uit gewonnen | 4 | 2 |
| % gewonnen | 72% | 30% |
| % thuis gewonnen | 57% | 20% |
| % uit gewonnen | 100% | 40% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.