| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO8-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 204233 |
| Wedstijdnummerintern | 19479533 |
| Veldnaam | veld 1 A2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 4e klasse (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
| Aanvangstijd | 08:45:00 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0329 Onder 8 (4e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 9L |
| Uitteam-kleedkamer | 5L |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO8-2 | |
| Thuis gewonnen | 0 | |
| Uit gewonnen | 1 | |
| % gewonnen | 20% | |
| % thuis gewonnen | 0% | |
| % uit gewonnen | 50% |