| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Kreileroord JO10-1JM |
| Accommodatienaam | Sportpark De Doorbraak Kreileroord |
| Adres | Bollenstraat 66 |
| Plaats | 1773AK KREILEROORD |
| Telefoonnummer | 0227-663358 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 208245 |
| Wedstijdnummerintern | 19483792 |
| Veldnaam | veld 1 A2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 4e klasse X (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
| Aanvangstijd | 09:30:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0290 Onder 10 (4e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
Geen informatie