Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO10-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 208969 |
Wedstijdnummerintern | 19484516 |
Veldnaam | veld 1 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse XX (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
Aanvangstijd | 09:55:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10L |
Uitteam-kleedkamer | 6L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieringermeer JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.