| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Kaagvogels JO10-1JM |
| Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
| Adres | Kaagstraat 1 |
| Plaats | 1767CM KOLHORN |
| Telefoonnummer | 0224-531936 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 213460 |
| Wedstijdnummerintern | 19558285 |
| Veldnaam | veld 1 A1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 3e klasse X (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
| Aanvangstijd | 10:00:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0290 Onder 10 (4e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Kaagvogels JO10-1 | |
| Thuis gewonnen | 0 | |
| Uit gewonnen | 0 | |
| % gewonnen | 0% | |
| % thuis gewonnen | 0% | |
| % uit gewonnen | 0% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.