| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC 1 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 233 |
| Wedstijdnummerintern | 19591686 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 0 |
| Uitscore | 3 |
| Klasse | Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 1 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
| Competitietype | B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-08-31 |
| Aanvangstijd | 14:00:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | 01 - Scheidsrechter |
| Thuisteam-kleedkamer | 1 |
| Uitteam-kleedkamer | 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC 1 | Assendelft 1 |
| Thuis gewonnen | 162 | 133 |
| Uit gewonnen | 133 | 111 |
| % gewonnen | 50% | 42% |
| % thuis gewonnen | 55% | 45% |
| % uit gewonnen | 46% | 38% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.