| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Schagen United JO11-4 |
| Accommodatienaam | Sportpark Groenoord |
| Adres | Groeneweg 3 |
| Plaats | 1741TZ SCHAGEN |
| Telefoonnummer | 0224-213562 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 14276 |
| Wedstijdnummerintern | 19810930 |
| Veldnaam | veld 2 B - Paul Verra |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Uitscore | 19 |
| Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-09-06 |
| Aanvangstijd | 08:45:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 06R |
| Uitteam-kleedkamer | 05R |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Schagen United JO11-4 | JVC JO11-2 |
| Thuis gewonnen | 47 | 33 |
| Uit gewonnen | 39 | 23 |
| % gewonnen | 47% | 31% |
| % thuis gewonnen | 51% | 37% |
| % uit gewonnen | 43% | 25% |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.