| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO11-4 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 14329 |
| Wedstijdnummerintern | 19810983 |
| Veldnaam | veld 3 A |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 0 |
| Uitscore | 12 |
| Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-08-30 |
| Aanvangstijd | 10:15:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO11-4 | Kaagvogels JO11-1 |
| Thuis gewonnen | 8 | 7 |
| Uit gewonnen | 11 | 6 |
| % gewonnen | 25% | 86% |
| % thuis gewonnen | 19% | 77% |
| % uit gewonnen | 33% | 100% |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.