| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO11-5 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 14331 |
| Wedstijdnummerintern | 19810985 |
| Veldnaam | veld 3 B |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 2 |
| Uitscore | 5 |
| Klasse | 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-09-06 |
| Aanvangstijd | 08:45:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8R |
| Uitteam-kleedkamer | 4R |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO11-5 | HCSC JO11-4 |
| Thuis gewonnen | 14 | 17 |
| Uit gewonnen | 13 | 15 |
| % gewonnen | 42% | 61% |
| % thuis gewonnen | 42% | 62% |
| % uit gewonnen | 41% | 60% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.