| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Hollandia T JO10-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
| Adres | Sportlaan 4 |
| Plaats | 1747GS TUITJENHORN |
| Telefoonnummer | 0226-391789 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 31815 |
| Wedstijdnummerintern | 19828469 |
| Veldnaam | TR1 A1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-09-06 |
| Aanvangstijd | 09:00:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 4 |
| Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Hollandia T JO10-1 | JVC JO10-2 |
| Thuis gewonnen | 0 | 2 |
| Uit gewonnen | 1 | 2 |
| % gewonnen | 25% | 50% |
| % thuis gewonnen | 0% | 50% |
| % uit gewonnen | 33% | 50% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.