| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Kleine Sluis O10-2JM |
| Accommodatienaam | Sportpark Kleine Sluis |
| Adres | Sportpark Kleine Sluis 3 |
| Plaats | 1761LP ANNA PAULOWNA |
| Telefoonnummer | 0223-743100 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 32377 |
| Wedstijdnummerintern | 19829031 |
| Veldnaam | veld 10 A1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-09-20 |
| Aanvangstijd | 11:00:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 20 |
| Uitteam-kleedkamer | 19 |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Kleine Sluis O10-2 | |
| Thuis gewonnen | 0 | |
| Uit gewonnen | 1 | |
| % gewonnen | 33% | |
| % thuis gewonnen | 0% | |
| % uit gewonnen | 50% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie