| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO10-4JM |
| Accommodatienaam | Sportpark De Linie |
| Adres | Linieweg 2 |
| Plaats | 1783BA DEN HELDER |
| Telefoonnummer | |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 32962 |
| Wedstijdnummerintern | 19829616 |
| Veldnaam | Veld 3 A2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-10-04 |
| Aanvangstijd | 08:45:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
Geen informatie