| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Duinrand S JO8-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Duinrand |
| Adres | Smeerlaan 2 |
| Plaats | 1871ET SCHOORL |
| Telefoonnummer | 072-5092390 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 37158 |
| Wedstijdnummerintern | 19833814 |
| Veldnaam | veld 1 B2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd Reeks |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-09-06 |
| Aanvangstijd | 09:30:00 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd Reeks |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Duinrand S JO8-1 | |
| Thuis gewonnen | 4 | |
| Uit gewonnen | 2 | |
| % gewonnen | 54% | |
| % thuis gewonnen | 66% | |
| % uit gewonnen | 40% |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.