| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KSV O8-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Kruising |
| Adres | Jan Glijnisweg 35 A |
| Plaats | 1703RK HEERHUGOWAARD |
| Telefoonnummer | 072-5725772 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 37344 |
| Wedstijdnummerintern | 19834000 |
| Veldnaam | veld 3 B2 - kunstgras |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-09-06 |
| Aanvangstijd | 09:00:00 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 12L |
| Uitteam-kleedkamer | 15L |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KSV O8-1 | JVC O8-1 |
| Thuis gewonnen | 4 | 6 |
| Uit gewonnen | 4 | 3 |
| % gewonnen | 66% | 75% |
| % thuis gewonnen | 100% | 85% |
| % uit gewonnen | 50% | 60% |
Geen informatie
Geen informatie