| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | FC Den Helder JO13-3 |
| Accommodatienaam | Sportpark Streepjesberg |
| Adres | Bremstraat 2 d |
| Plaats | 1783JG DEN HELDER |
| Telefoonnummer | 0223-693734 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 54375 |
| Wedstijdnummerintern | 19851033 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 4 |
| Uitscore | 0 |
| Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-09-06 |
| Aanvangstijd | 09:00:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | FC Den Helder JO13-3 | JVC JO13-4 |
| Thuis gewonnen | 48 | 15 |
| Uit gewonnen | 32 | 7 |
| % gewonnen | 43% | 25% |
| % thuis gewonnen | 51% | 34% |
| % uit gewonnen | 35% | 16% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.