| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Schagen United JO12-6 |
| Accommodatienaam | Sportpark Groenoord |
| Adres | Groeneweg 3 |
| Plaats | 1741TZ SCHAGEN |
| Telefoonnummer | 0224-213562 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 91544 |
| Wedstijdnummerintern | 19981366 |
| Veldnaam | veld 2 A - Paul Verra |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 6 |
| Uitscore | 0 |
| Klasse | 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-08-30 |
| Aanvangstijd | 10:00:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 09L |
| Uitteam-kleedkamer | 12L |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Schagen United JO12-6 | JVC JO12-1 |
| Thuis gewonnen | 11 | 8 |
| Uit gewonnen | 9 | 5 |
| % gewonnen | 28% | 36% |
| % thuis gewonnen | 28% | 42% |
| % uit gewonnen | 30% | 29% |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.