| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Vrone JO10-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Vork |
| Adres | De Vork 9 |
| Plaats | 1704BX HEERHUGOWAARD |
| Telefoonnummer | 072-5717868 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 110994 |
| Wedstijdnummerintern | 20126315 |
| Veldnaam | veld T A1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 2e klasse (2e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-12-13 |
| Aanvangstijd | 10:30:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0273 Onder 10 (2e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8L |
| Uitteam-kleedkamer | 10L |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Vrone JO10-2 | JVC JO10-2 |
| Thuis gewonnen | 7 | 2 |
| Uit gewonnen | 2 | 2 |
| % gewonnen | 69% | 50% |
| % thuis gewonnen | 87% | 50% |
| % uit gewonnen | 40% | 50% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.