| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO9-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 122930 |
| Wedstijdnummerintern | 20138251 |
| Veldnaam | veld 1 B1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 2e klasse X (2e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-11-29 |
| Aanvangstijd | 08:45:00 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0323 Onder 9 (2e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8L |
| Uitteam-kleedkamer | 4L |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO9-2 | LSVV JO9-2 |
| Thuis gewonnen | 1 | 0 |
| Uit gewonnen | 0 | 1 |
| % gewonnen | 16% | 12% |
| % thuis gewonnen | 33% | 0% |
| % uit gewonnen | 0% | 33% |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.