| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | HCSC JO9-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Dogger |
| Adres | IJsselmeerstraat 180 |
| Plaats | 1784MA DEN HELDER |
| Telefoonnummer | 0223-694331 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 124941 |
| Wedstijdnummerintern | 20140263 |
| Veldnaam | veld 1 B1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 2e klasse X (2e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-11-22 |
| Aanvangstijd | 08:45:00 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0323 Onder 9 (2e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 9 |
| Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | HCSC JO9-2 | JVC JO9-2 |
| Thuis gewonnen | 2 | 1 |
| Uit gewonnen | 3 | 0 |
| % gewonnen | 71% | 16% |
| % thuis gewonnen | 66% | 33% |
| % uit gewonnen | 75% | 0% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.