| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO11-4 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 152769 |
| Wedstijdnummerintern | 20275913 |
| Veldnaam | veld 3 A |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 6 |
| Uitscore | 3 |
| Klasse | 4e klasse x (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-03-28 |
| Aanvangstijd | 10:15:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 1R |
| Uitteam-kleedkamer | 3R |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO11-4 | Winkel JO11-2 |
| Thuis gewonnen | 10 | 13 |
| Uit gewonnen | 11 | 11 |
| % gewonnen | 26% | 31% |
| % thuis gewonnen | 22% | 34% |
| % uit gewonnen | 32% | 28% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.