| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO9-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 176677 |
| Wedstijdnummerintern | 20299823 |
| Veldnaam | veld 1 A1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 1e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-03-07 |
| Aanvangstijd | 08:45:00 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8L |
| Uitteam-kleedkamer | 4L |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO9-1 | Schagen United JO9-2 |
| Thuis gewonnen | 4 | 1 |
| Uit gewonnen | 4 | 1 |
| % gewonnen | 72% | 25% |
| % thuis gewonnen | 57% | 50% |
| % uit gewonnen | 100% | 16% |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.