| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | FC Medemblik JO10-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Medemblik |
| Adres | Almereweg 44 |
| Plaats | 1671ND MEDEMBLIK |
| Telefoonnummer | 0227-543562 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 218674 |
| Wedstijdnummerintern | 20642738 |
| Veldnaam | veld 6 A1 - P1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-05-09 |
| Aanvangstijd | 10:30:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0290 Onder 10 (4e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 7? - Links |
| Uitteam-kleedkamer | 8? - Links |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | FC Medemblik JO10-1 | JVC JO10-1 |
| Thuis gewonnen | 4 | 5 |
| Uit gewonnen | 3 | 5 |
| % gewonnen | 63% | 83% |
| % thuis gewonnen | 80% | 71% |
| % uit gewonnen | 50% | 100% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.