| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC 3 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 53644 |
| Wedstijdnummerintern | 20872212 |
| Veldnaam | veld 3 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 4 |
| Uitscore | 3 |
| Klasse | 6e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-10-11 |
| Aanvangstijd | 10:00:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0519 Mannen Zondag reserve |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | 01 - Scheidsrechter |
| Thuisteam-kleedkamer | 3 |
| Uitteam-kleedkamer | 6 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC 3 | Westfriezen 3 |
| Thuis gewonnen | 114 | 102 |
| Uit gewonnen | 77 | 78 |
| % gewonnen | 48% | 37% |
| % thuis gewonnen | 57% | 41% |
| % uit gewonnen | 39% | 33% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.