• WedstrijddatumThuisteamUitteamUitslag
    30-09-2023JVC JO12-2Texel 94 JO12-24 - 2
    30-09-2023ZAP JO11-2JMJVC JO11-39 - 0
    30-09-2023JVC JO12-1FC Den Helder JO12-116 - 0
    30-09-2023JVC JO12-3Hollandia T JO12-23 - 2
    30-09-2023Geel Zwart 30 JO12-1JMJVC JO12-45 - 2
    30-09-2023JVC J011-2Geel Zwart 30 JO11-11 - 10
    30-09-2023ZAP JO11-1JVC JO11-12 - 3
    30-09-2023Schagen United JO13-4JVC JO13-12 - 3