| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 januari 08:30 | Schagen United JO11-1 | JVC JO11-1 | ||
| 31 januari 08:30 | Jong Holland MO10-1 | JVC JO10-4(za) | ||
| 31 januari 08:45 | JVC JO9-3 | Schagen United JO9-8JM | ||
| 31 januari 08:45 | JVC JO8-4(za) | Succes JO8-2 | ||
| 31 januari 08:45 | JVC JO8-2 | Nieuwe Niedorp JO8-1 | ||
| 31 januari 08:45 | JVC O7-3 | Vesdo JO7-1 | ||
| 31 januari 08:45 | JVC O7-2 | Hollandia T JO7-1 | ||
| 31 januari 08:45 | JVC JO13-2JM | LSVV JO13-4 | ||
| 31 januari 09:00 | Kleine Sluis JO11-1JM | JVC JO11-2(za) | ||
| 31 januari 09:05 | VZV JO7-1 | JVC O7-3 | ||
| 31 januari 09:05 | V.V. Bergen JO7-2 | JVC O7-2 | ||
| 31 januari 09:25 | JVC O7-2 | V.V. Bergen JO7-1 | ||
| 31 januari 09:25 | Nieuwe Niedorp JO7-1 | JVC O7-3 | ||
| 31 januari 09:30 | Victoria O JO10-3 | JVC JO10-3 | ||
| 31 januari 09:30 | Victoria O JO10-1 | JVC JO10-2 | ||
| 31 januari 09:55 | JVC JO10-1 | Foresters JO10-1 | ||
| 31 januari 09:55 | JVC JO9-4(za) | Kolping Boys JO9-7 | ||
| 31 januari 09:55 | JVC JO8-1 | Alcmaria Victrix JO8-1 | ||
| 31 januari 09:55 | JVC JO8-3 | Alcmaria Victrix JO8-5 | ||
| 31 januari 10:00 | JVC O7-1 | Winkel JO7-1 |
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 januari 10:00 | Geel Zwart 30 JO15-1 | JVC JO15-2(za) | ||
| 31 januari 11:30 | Texel '94 JO15-1JM | JVC JO15-1 | ||
| 31 januari 12:00 | Dirkshorn JO19-1 | JVC JO19-2 | ||
| 31 januari 13:15 | Victoria O MO17-1 | JVC MO17-1(za) | ||
| 31 januari 13:20 | JVC JO16-1 | De Wherevogels JO16-1 | ||
| 31 januari 13:30 | Westfriezen JO17-2 | JVC JO17-2 | ||
| 31 januari 14:00 | Hollandia T JO15-2 | JVC JO15-3(za) | ||
| 31 januari 15:15 | JVC JO17-1 | Kolping Boys JO17-3 | ||
| 31 januari 15:15 | Westfriezen JO19-1 | JVC JO19-1(za) | ||
| 7 februari 11:15 | JVC JO15-3(za) | Blokkers de JO15-3 | ||
| 7 februari 11:45 | JVC JO19-2 | Kolping Boys JO19-4 | ||
| 7 februari 13:00 | JVC JO15-2(za) | Succes JO15-1 | ||
| 7 februari 13:45 | JVC JO19-1(za) | HSV JO19-1 | ||
| 7 februari 13:45 | JVC JO15-1 | Duinrand S JO15-1 | ||
| 7 februari 14:15 | VVW JO16-2 | JVC JO16-1 | ||
| 7 februari 15:00 | Blokkers de JO17-1 | JVC JO17-1 | ||
| 7 februari 15:25 | JVC JO17-2 | ST Opperdoes/TSV Twisk JO17-1 | ||
| 7 februari 15:45 | ZOB MO17-3 | JVC MO17-1(za) | ||
| 14 februari 08:30 | Foresters JO15-1 | JVC JO15-1 | ||
| 14 februari 10:30 | Wieringermeer JO15-1 | JVC JO15-2(za) |
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 januari 20:00 | JVC VR30+ | Kolping Boys VR30+1 | ||
| 31 januari 14:30 | Foresters 1 | JVC 1 | ||
| 31 januari 15:00 | JVC 2 (za) | HCSC 3 | ||
| 31 januari 15:15 | KSV O23-1 | JVC 23-1 | ||
| 1 februari 11:00 | JVC 5 | FC Den Helder 4 | ||
| 1 februari 11:00 | Spirit 30 (SC) 2 | JVC 2 | ||
| 1 februari 11:00 | Hollandia T 3 | JVC 4(zo) | ||
| 1 februari 11:00 | S.V. Wieringerwaard 3 | JVC 6 | ||
| 1 februari 11:00 | ZAP 3 | JVC 3 | ||
| 7 februari 12:30 | Kleine Sluis 3 | JVC 2 (za) | ||
| 7 februari 15:00 | JVC 23-1 | FC Den Helder O23-1 | ||
| 8 februari 09:45 | JVC 3 | Winkel 2 | ||
| 8 februari 10:00 | JVC 6 | Hollandia T 4 | ||
| 8 februari 11:00 | JVC 2 | s.v. Enkhuizen 2 | ||
| 8 februari 12:15 | JVC 4(zo) | Oudesluis 2 | ||
| 8 februari 13:30 | FC Den Helder 3 | JVC 5 | ||
| 8 februari 14:00 | JVC 1 | Vitesse 22 1 | ||
| 14 februari 11:00 | Schagen United 5 | JVC 2 (za) | ||
| 14 februari 17:00 | Zeist 1 | JVC 1 | ||
| 15 februari 11:00 | JVC 5 | Dirkshorn 2 |
Voetbalvereniging JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616
KvK 40634024
Wedstrijdsecretariaat
+31 6 1123 2921