• Programma

    * Wedstrijden op een vrijdag zijn (met uitzondering van JVCVR30+) zaalvoetbalwedstrijden

  • DatumThuisteamUitteamAanvangstijdDetails
    31-03-2023 19:00JVC JO15-1HZV/Het Vennewater JO15-319:00
    31-03-2023 19:00JVC 35+1VIOS-W 35+119:00
    31-03-2023 19:15ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen JO13-1JVC JO13-119:15
    31-03-2023 20:00JVC VR30+1DEM (RKVV) VR30+120:00
    31-03-2023 20:00BOL 35+1JVC 35+120:00
    31-03-2023 20:30JVC 35+1HCSC 35+120:30
    31-03-2023 20:50JVC 1ZV Vrone 120:50
    31-03-2023 21:00Flevo 35+1JVC 35+121:00
    31-03-2023 21:05Forza DGS JO19-1JVC JO19-121:05
    01-04-2023 08:30VZV JO7-1JVC JO7-308:30
    01-04-2023 08:30Schagen United JO8-1JVC JO8-108:30
    01-04-2023 08:50JVC JO7-3Geel Zwart 30 JO7-308:50
    01-04-2023 09:00JVC JO7-1Geel Zwart 30 JO7-209:00
    01-04-2023 09:00JVC JO8-3Schagen United JO8-409:00
    01-04-2023 09:00JVC JO11-2ZAP JO11-109:00
    01-04-2023 09:00JVC JO11-3JMSchagen United JO11-409:00
    01-04-2023 09:00JVC JO10-3JMKaagvogels JO10-1JM09:00
    01-04-2023 09:00Succes JO7-1JVC JO7-209:00
    01-04-2023 09:00Succes JO10-1JVC JO10-209:00
    01-04-2023 09:10Nieuwe Niedorp JO7-1JVC JO7-309:10
    01-04-2023 09:20JVC JO7-2JVC JO7-109:20
    01-04-2023 09:40JVC JO7-1Succes JO7-109:40
    01-04-2023 09:40Geel Zwart 30 JO7-2JVC JO7-209:40
    01-04-2023 10:00JVC JO8-2Grasshoppers JO8-110:00
    01-04-2023 10:00JVC JO9-2Koedijk JO9-110:00
    01-04-2023 10:10JVC JO10-1Kolping Boys JO10-310:10
    01-04-2023 10:10LSVV JO9-4JVC JO9-3JM10:10
    01-04-2023 10:30JVC JO12-1JMCon Zelo JO12-110:30
    01-04-2023 10:45LSVV JO14-1JVC JO14-1JM10:45
    01-04-2023 11:00Koedijk JO15-1JVC JO15-111:00
    01-04-2023 11:00VIOS-W JO11-1JVC JO11-111:00
    01-04-2023 11:00Kleine Sluis JO11-2JVC JO11-411:00
    01-04-2023 11:30JVC JO13-2Wiron JO13-111:30
    01-04-2023 12:00IJmuiden vv. VR1JVC VR112:00
    01-04-2023 12:00Schagen United JO9-4JVC JO9-512:00
    01-04-2023 12:30VIOS-W JO13-1JVC JO13-112:30
    01-04-2023 12:45AFC 34 JO9-3JVC JO9-112:45
    01-04-2023 13:00Petten JO17-1JVC JO17-3JM13:00
    01-04-2023 13:15Always Forward JO17-1JVC JO17-113:15
    01-04-2023 13:30JVC JO16-1JMDirkshorn JO16-113:30
    01-04-2023 13:30Vrone JO9-5JVC JO9-413:30
    01-04-2023 13:45Schagen United JO17-2JVC JO17-213:45
    01-04-2023 14:30ZOB O23-1JVC O23-114:30
    02-04-2023 10:00JVC 3Sint Boys (St.Maarten) 210:00
    02-04-2023 11:00Sint Boys (St.Maarten) 3JVC 511:00
    02-04-2023 12:00Westfriezen 2JVC 212:00
    02-04-2023 12:30JVC 4ZAP 512:30
    02-04-2023 12:30JVC O23-1KGB O23-112:30
    02-04-2023 13:00FC Den Helder 5JVC 613:00
    02-04-2023 14:00SEW 1JVC 114:00
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    26 mrt.JVC 1 - ZAP 11 - 1
    26 mrt.JVC 6 - S.V. Wieringerwaard 33 - 0
    26 mrt.Always Forward O23-1 - JVC JO23 (zondag)1 - 2
    26 mrt.JVC 5 - Kleine Sluis 50 - 2
    26 mrt.JVC 2 - Grasshoppers 20 - 0
    25 mrt.Purmersteijn JO13-3 - JVC JO13-14 - 3
    25 mrt.JVC JO17-1 - ST VV Egmond JO17-10 - 6
    25 mrt.JVC JO17-2 - DTS JO17-12 - 4
    25 mrt.JVC JO23-1 - Foresters O23-13 - 2
    25 mrt.DESS JO13-1 - JVC JO13-24 - 0
    25 mrt.JVC VR1 - VVA/Spartaan VR13 - 1
    25 mrt.JVC JO15-2 - Winkel JO15-13 - 1
    25 mrt.JVC JO 14-1 - Koedijk JO14-20 - 10
    25 mrt.JVC JO12-1 - ALC JO12-10 - 0
    25 mrt.Vrone JO11-5 - JVC JO11-42 - 3
    25 mrt.JVC JO11-3 - Succes JO11-13 - 3
    25 mrt.JVC JO11-2 - Hugo Boys JO11-12 - 2
    25 mrt.Kolping Boys JO11-2 - JVC JO11-13 - 1
    24 mrt.AC Kingdom 1 - JVC 1 (KNVB)4 - 0
    24 mrt.HCSC 35+1 - JVC 35+12 - 2
    24 mrt.JVC 35+1 - BOL 35+10 - 2
    24 mrt.SVW 27 VR30+1 - JVC VR30+1 - 3
    24 mrt.Flevo 35+1 - JVC 35+11 - 2
    24 mrt.JVC MO19(KNVB) - Team Alkmaar/Sportstars MO19-13 - 8
    24 mrt.ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen JO13-2 - JVC JO13(KNVB)3 - 3
    24 mrt.JVC 35+1 - VIOS-W 35+14 - 4
    22 mrt.Limmen JO19-1 - JVC JO19-1(KNVB)3 - 12
    22 mrt.JVC JO15-2 - KSV JO15-20 - 1