• Programma

    * Wedstrijden op een vrijdag zijn (met uitzondering van JVCVR30+) zaalvoetbalwedstrijden

  • DatumThuisteamUitteamAanvangstijdDetails
    22-03 19:00JVC JO15-2(KNVB)Triple ThreaT/Onside Futsal JO15-219:00
    22-03 19:00JVC 35+HOSV 35+119:00
    22-03 19:55JVC 2se (KNVB)ZV Vrone 519:55
    22-03 20:00JVC VR30+Kennemers (de) VR30+220:00
    22-03 20:00Zouaven (de) JO15-2JVC JO15(KNVB)20:00
    22-03 20:00HCSC 35+2JVC 35+20:00
    22-03 20:30JVC 35+Flevo 35+120:30
    22-03 20:50JVC 1 (KNVB)Sporting Martinus 120:50
    22-03 21:00Kreileroord 35+1JVC 35+21:00
    23-03 09:45JVC JO13-1Alcmaria Victrix JO13-209:45
    23-03 10:50JVC J014-1Jong Holland JO14-110:50
    23-03 11:30JVC JO19-1 ZatReiger Boys JO19-111:30
    23-03 11:30DWOW JO16-1JVC JO16-211:30
    23-03 12:15FC Den Helder JO14-3JVC J014-212:15
    23-03 12:45ADO '20 JO18-1JVC JO18-112:45
    23-03 14:00JVC VR1Foresters VR114:00
    23-03 14:00JVC JO23-1Olympia Haarlem O23-214:00
    24-03 10:00JVC 4seSchagen United 510:00
    24-03 11:00Limmen 2JVC 211:00
    24-03 12:30JVC 5seFC Den Helder 612:30
    24-03 12:30JVC JO19-1 ZoVictoria O JO19-112:30
    24-03 14:00Meervogels 31 1JVC 114:00
    24-03 14:00ZAP 4JVC 314:00
    25-03 20:55ASV Arsenal 1JVC 1 (KNVB)20:55
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    17 mrt.JVC 1 - SVA 15 - 1
    17 mrt.JVC JO23 (zondag) - Hercules Zaandam sc O23-14 - 2
    17 mrt.Westfriezen JO19-3 - JVC JO19-1 Zo3 - 0
    17 mrt.Oudesluis 2 - JVC 4se3 - 2
    17 mrt.JVC 2 - Grasshoppers 22 - 1
    17 mrt.JVC 3 - Koedijk 65 - 0
    16 mrt.Foresters O23-1 - JVC JO23-11 - 2
    16 mrt.JVC JO16-2 - Wiron JO16-1JM0 - 1
    16 mrt.JVC JO17-1 - HCSC JO17-14 - 3
    16 mrt.Westfriezen JO19-1 - JVC JO19-1 Zat3 - 1
    16 mrt.Foresters JO18-2 - JVC JO18-15 - 7
    16 mrt.Succes JO16-1 - JVC JO16-10 - 2
    16 mrt.JVC JO15-1 - ODIN 59 JO15-33 - 0
    16 mrt.VIOS-W JO14-2JM - JVC J014-23 - 3
    16 mrt.IJmuiden vv. VR1 - JVC VR11 - 7
    16 mrt.JVC J014-1 - VIOS-W JO14-14 - 0
    16 mrt.Schagen United JO12-3 - JVC JO12-36 - 1
    16 mrt.Grasshoppers JO11-1 - JVC JO11-110 - 1
    16 mrt.Con Zelo JO13-1 - JVC JO13-14 - 0
    16 mrt.JVC JO12-1 - Always Forward JO12-13 - 5
    16 mrt.JVC JO12-2 - Vesdo JO12-1JM13 - 2
    16 mrt.Kleine Sluis JO12-2JM - JVC JO12-43 - 5
    16 mrt.Medemblik FC JO11-2 - JVC JO11-34 - 1
    16 mrt.JVC J011-2 - HCSC JO11-35 - 0
    15 mrt.UVV 1 - JVC 1 (KNVB)3 - 4
    15 mrt.Vesdo 1 - JVC 2se (KNVB)1 - 5
    15 mrt.HZV/Het Vennewater JO15-3 - JVC JO15-2(KNVB)8 - 4
    15 mrt.JVC JO15(KNVB) - VVS 46 JO15-23 - 4
  • Er is geen galerie geselecteerd, of de galerie is verwijderd.