Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | KL.K.Thuis | KL.K.Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-02-2023 | JVC JO9-2 | V.V. Bergen JO9-2 | 09:00 | veld 1 B1 | 8L | 4L | |||
04-02-2023 | JVC JO9-4 | Schagen United JO9-4 | 09:00 | veld 1 A2 | 10L | 6L | |||
04-02-2023 | JVC JO9-1 | Kleine Sluis JO9-1 | 09:00 | veld 1 A1 | 1L | 2L | |||
04-02-2023 | JVC JO10-3JM | Reiger Boys MO10-1 | 09:00 | veld 1 B2 | 9L | 5L | |||
04-02-2023 | JVC JO11-3JM | FC Den Helder JO11-3 | 09:00 | C.R. (Cas) Nieuwlaat | veld 3 B | 7L | 3L | ||
04-02-2023 | JVC JO7-2 | Winkel JO7-1 | 09:55 | veld 2 A1a | 1R | 2R | |||
04-02-2023 | JVC JO8-1 | KSV JO8-1 | 10:00 | veld 1 A1 | 10R | 6R | |||
04-02-2023 | JVC JO8-2 | Grasshoppers JO8-1 | 10:00 | veld 1 B1 | 9R | 5R | |||
04-02-2023 | JVC JO8-3 | LSVV JO8-3 | 10:00 | veld 1 A2 | 7R | 3R | |||
04-02-2023 | JVC JO7-1 | Petten JO7-1 | 10:50 | veld 3 A1a | |||||
04-02-2023 | JVC JO11-2 | VVS 46 JO11-1 | 11:00 | P. (Perez) van der Most | veld 3 B | 7R | 3R | ||
04-02-2023 | JVC JO11-1 | Assendelft JO11-1 | 11:00 | Afgeschermd | veld 3 A | 8R | 4R | ||
04-02-2023 | JVC JO7-1 | ZAP JO7-1 | 11:10 | veld 3 A1a - C | |||||
04-02-2023 | JVC JO13-2 | Always Forward JO13-3 | 11:45 | Afgeschermd | veld 1 | 10 | 6 | ||
04-02-2023 | JVC JO16-1JM | MOC JO16-1 | 14:00 | P. (Pieter) Dekker | veld 3 | 2 | 4 | ||
04-02-2023 | JVC JO15-1 | Schagen United JO15-2 | 14:00 | Y. (Ysbrand) Haagsma | veld 1 | 1 | 3 | ||
05-02-2023 | JVC 3 | LSVV 6 | 10:00 | veld 3 | 1 | 3 | |||
05-02-2023 | JVC 4 | VVS 46 5 | 12:30 | veld 3 | 2 | 4 | |||
05-02-2023 | JVC 6 | Kleine Sluis 6 | 12:30 | veld 1 | 6 | 5 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Scheidsrechter | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11-02-2023 | JVC JO9-2 | LSVV JO9-2 | 08:45 | |||
11-02-2023 | JVC JO10-1 | Kolping Boys JO10-2 | 08:45 | |||
11-02-2023 | JVC JO10-2 | FC Den Helder JO10-2 | 08:45 | |||
11-02-2023 | JVC JO10-3JM | KSV MO10-1 | 08:45 | |||
11-02-2023 | JVC JO13-1 | SEW JO13-1 | 09:00 | N. (Nick) Pothof | ||
11-02-2023 | JVC JO11-4 | Medemblik FC JO11-3 | 09:30 | L.T. (Levy) Monteiro | ||
11-02-2023 | JVC JO12-1JM | ALC JO12-1 | 09:30 | K.J. (Koen) Dobbe | ||
11-02-2023 | JVC JO7-2 | S.V. Wieringerwaard JO7-1 | 09:40 | |||
11-02-2023 | JVC JO14-1JM | Schagen United JO14-4 | 09:55 | E. (Erwin) Hartjes | ||
11-02-2023 | JVC JO7-1 | Petten JO7-1 | 10:40 | |||
11-02-2023 | JVC JO17-2 | KSV JO17-1 | 10:45 | E. (Ed) Kloeg | ||
11-02-2023 | JVC JO15-2 | DWOW JO15-1 | 11:00 | J.H. (Jan) Wolthuis | ||
11-02-2023 | JVC JO17-3JM | Hauwert 65 JO17-1 | 12:55 | P. (Pieter) Dekker | ||
11-02-2023 | JVC JO17-1 | Alcmaria Victrix JO17-1 | 13:15 | J.H. (Jan) Loew | ||
11-02-2023 | JVC VR1 | SVIJ VR1 | 15:00 | J.T. (John) Mahieu | ||
11-02-2023 | JVC O23-1 | SCPB'22 O23-1 | 15:15 | |||
12-02-2023 | JVC 5 | LSVV 9 | 11:00 | |||
12-02-2023 | JVC 2 | VVS 46 2 | 11:00 | |||
12-02-2023 | JVC 1 | Westfriezen 1 | 14:00 | |||
12-02-2023 | JVC O23-1 | Kolping Boys O23-2 | 14:00 | H. (Henk) Loosschilder | ||
04-03-2023 | JVC JO13-2 | VVW JO13-1 | 10:30 | |||
04-03-2023 | JVC JO16-1JM | Hollandia T JO16-1 | 12:15 | Y. (Ysbrand) Haagsma | ||
05-03-2023 | JVC 3 | ZAP 4 | 10:00 | |||
05-03-2023 | JVC 6 | Geel Zwart 30 3 | 12:30 | |||
05-03-2023 | JVC 4 | Schagen United 3 | 12:30 | |||
11-03-2023 | JVC JO17-1 | ST VV Egmond JO17-1 | 12:30 | |||
11-03-2023 | JVC JO15-1 | Grasshoppers JO15-1 | 12:45 | |||
11-03-2023 | JVC O23-1 | HBC O23-1 | 14:45 | |||
11-03-2023 | JVC VR1 | DEVO'58 VR1 | 14:45 | |||
12-03-2023 | JVC 3 | Vesdo 3 | 10:00 | |||
12-03-2023 | JVC 2 | AFC 34 2 | 11:00 | |||
12-03-2023 | JVC 5 | Callantsoog 2 | 12:00 | |||
12-03-2023 | JVC 1 | VIOS-W 1 | 14:00 | |||
12-03-2023 | JVC O23-1 | Always Forward O23-2 | 14:00 | |||
17-03-2023 | JVC VR30+1 | Kennemers (de) VR30+1 | 20:00 |
Voetbalvereniging JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616
KvK 40634024
Zaterdag: 06-11232921
Zondag: 06-23643603