Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Post, Robin | Overige staf | Teammanager |
Ram, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Wieringerwaard JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 15 | 46 | 18 | |
2 | Vesdo JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 32 | 8 | 15 | |
3 | Winkel JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 | 6 | 63 | 12 | |
4 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 12 | |
5 | Nieuwe Niedorp JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
6 | Kleine Sluis, JO11-6M | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 56 | -38 | 6 | |
7 | Schagen United JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 40 | -14 | 3 | |
8 | JVC JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 56 | -46 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Den Helder JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JVC JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kleine Sluis, JO11-6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schagen United JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZAP JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamperman, Elin | Teamspeler | |
Lavasani, Milan | Teamspeler | |
Post, Bradley | Teamspeler | |
Schuur, Job van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.